|
TAGEBUCH |
|
28.5.2000 |
bedeckt, regnerisch, ca 15C |
|
|
29.5.2000 |
bedeckt, windig, ca 13C |
|
|
30.5.2000 |
bedeckt, am morgen gewitter, ca. 16C |
|
| 31.5.2000 | Pure Pride Inc. | bedeckt, schön, gewitter, kühler |
| 1.6.2000 | Mall of America | bedeckt, z.T. regen |
| 2.6.2000 | Valleyfair | leicht bewölkt, 18C |
| 3.6.2000 | Horseback Riding | zuerst Sonne, dann Regen |
| 4.6.2000 | Quiet Sunday | Regen, Regen, Regen, 15C |
| 5.6.2000 | Harley & Honda | Schön, ca 23C |
| 6.6.2000 | Cruisin' | Schön, 20C-40C |
| 7.6.2000 | Car Trouble | Schön, 38C |
| 8.6.2000 | Scenic Route | Heiss bis angenehm je nach Ort (Höhe) |
| 9.6.2000 | The Strip | Heiss bis heisser |
| 10.6.2000 | Checkout | " " |
| 11.6.2000 | Grand Canyon | " " |
| 12.6.2000 | Relax | Wieder heiss, gegen Abend leichte Bew. |
| 13.6.2000 | Wild West | " " , aber ohne Bewölkung |
| 14.6.2000 | Fly and Ride | 109° F! Schön und trocken. |
| 15.6.2000 | Desperado | Schön, in LA wäre schön (smog), 106°F |
| 16.6.2000 | Car Trouble II | Schön, 15°F kühler als gestern. |
| 17.6.2000 | HRC | Schön, angenehm warm, am abend kühl |
| 18.6.2000 | Beach | bewölkt, ca. 70°F (um die 20°C) |
| 19.6.2000 | Jay Leno | blauer Himmel, etwas wärmer als gestern |
| 20.6.2000 | Magic Mountain | warm, ohne Wind heiss |
| 21.6.2000 | Planes of Fame | warm, leicht bewölkt |
| 22.6.2000 | San Diego | " , " " |
| 23.6.2000 | San Diego Zoo | " , " " |
| 24.6.2000 | Van Nuys Airshow | 0414Z 13509 CAVOK 32/14 NIL |
| 25.6.2000 | Sunset | Warm, gegen Abend kühl |
| 26.6.2000 | Checkout II | kühl, leicht bewölkt |
| 27.6.2000 | Fly Out | kühl, am abend eisig |
| 28.6.2000 | Ankunft Frisco | Kühl, bewölkt, tiefe Wolken, Dunst |
| 29.6.2000 | Lombard | Kühl, Nebel ganze Bay |
| 30.6.2000 | Golden Gate | Sonne, ein bisschen wärmer |
| 1.7.2000 | Cable Car | Sonnig, je nach Wind: warm,kühl oder kalt |
| 2.7.2000 | Castle AFB | sonnig, heiss |
| 3.7.2000 | Wüste | Vegas = heiss und trocken |
| 4.7.2000 | Homebuild | schön heiss |
| 5.7.2000 | Texas | In New Mexico leichte Wolkendecke |
| 6.7.2000 | Dislocation | Heiss, sehr schwül |
| 7.7.2000 | Arch | heiss |
| 8.7.2000 | Ausschlafen | heiss und tropisch schwül |
| 9.7.2000 | Prairie Airshow 2000 | schwül, bedeckt |
| 10.7.2000 | Great America | bedeckt, richtig angenehm warm |
| 11.7.2000 | Meigs Field | bedeckt, Downtown Nebel, warm |
| 12.7.2000 | Home, sweet home | schön--regen--schön, immer warm |
| 13.7.2000 | Tubeing | einzelne cumuli, warm-heiss |
| 14.7.2000 | PWC | " " , " " |
| 15.7.2000 | Elko Speedway | warm, leicht bewölkt |
| 16.7.2000 | Hunting | warm, gewittrig |
| 17.7.2000 | Einkauf | warm, angenehm |
| 18.7.2000 | Aufbruch | kühl, regnerisch |
| 19.7.2000 | Heimflug | warm an beiden Orten |
USA 2000, Bilder & Text © 2000 by Thomas Ochsner und Bernhard Daenzer.